| Caractéristiques | |
|---|---|
| Utilisation recommandée | Au cours de la journée |
| Valeur nutritionnelle | Riboflavine 0,42 mg |
| Composition du produit | Arôme |
| Composition du produit | Biotine (d-biotine) |
| Quantité | 1 |
| Composition du produit | Acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) |
| Composition du produit | Cacao dégraissé (8,3%) |
| Composition du produit | Vitamine C (acide L-ascorbique) |
| Composition du produit | Concentré de protéines de lactosérum |
| Composition du produit | Sucralose |
| Composition du produit | Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) |
| Valeur nutritionnelle | Biotine 15.00 μg |
| Valeur nutritionnelle | Acide folique 60 μg |
| Composition du produit | Riboflavine (vitamine B1) |
| Valeur nutritionnelle | Valor energético 487 kJ / 115 kcal |
| Composition du produit | Chlorhydrate de thiamine (vitamine B1) |
| Composition du produit | Vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophéryl) |
| Valeur nutritionnelle | Protéines 20 g |
| Valeur nutritionnelle | Vitamina C 24 mg |
| Valeur nutritionnelle | Acide pantothénique 1,8 mg |
| Valeur nutritionnelle | Sel 0,19 g |
| Valeur nutritionnelle | Vitamina B6 0,42 mg |
| Type d’emballage | Carafe en plastique |
| Valeur nutritionnelle | Fibres 0,8 g |
| Valeur nutritionnelle | Tiamina 0,33 mg |
| Valeur nutritionnelle | Hidratos de carbono incl. azúcares 4,4 g / 3,6 g |
| Composition du produit | Gamma-oryzanol |
| Composition du produit | L-alanine |
| Objectif | Régénération |
| Type de produit | Supplément protéique |
| Forme du produit | Poudre |
| Valeur nutritionnelle | Gamma-oryzanol 9 mg |
| Valeur nutritionnelle | Vitamina B12 0,75 μg |
| Composition du produit | Complexe enzymatique de substrat végéta |
| Composition du produit | Chlorhydrate de L-lysine |
| Composition du produit | Gomme xanthane |
| Nombre de portions | 26 |
| Capacité | 800 g |
| Composition du produit | L-glycine |
| Saveur | Mousse au chocolat |
| Valeur nutritionnelle | Complexe enzymatique 6 mg |
| Valeur nutritionnelle | Grasas, incluidos los ácidos grasos saturados 1,6 g / 0,9 g |
| Composition du produit | Gomme de guar |
| Composition du produit | Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) |
| Composition du produit | Niacine (nicotinamide) |
| Valeur nutritionnelle | Niacine 4,8 mg |
| Composition du produit | Isolat de protéines de riz |
| Composition du produit | Cyanocobalamine (vitamine B12) |
| Valeur nutritionnelle | Vitamina E 3,6 mg |
| Objectif | Contribue à la construction musculaire |
UGS : SR3908589
Catégories : Nutrition Sportive, Protéine, Sports, Sports - Loisirs et Auto-moto
Marque : NAMEDSPORT
Brand: NAMEDSPORT
Supplément protéiné – NAMEDSPORT Whey Protein Dream / mousse au chocolat
Availability: 10 en stock
36 €
10 en stock
Add to Wishlist
| Poids | 0,975 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 11 × 10,5 cm |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Supplément protéiné – NAMEDSPORT Whey Protein Dream / mousse au chocolat” Annuler la réponse
Store X, l’e-commerce tout-en-un
Une seule adresse pour des millions de produits. Équipez-vous, faites plaisir, ou dénichez la bonne affaire sans perdre de temps.
High-tech, maison, sport, mode, auto, jardin… Store X sélectionne les meilleures offres parmi un immense catalogue, à des prix imbattables. Profitez d’une navigation fluide, de livraisons rapides, et d’un service client à votre écoute.
Explorer la boutique



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.