| Caractéristiques | |
|---|---|
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP |
| Type de port USB | USB 4, Thunderbolt 4 |
| Tournevis inclus | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Profondeur | 107 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | NVMe |
| Couleur du produit | Gris |
| Matériau du boîtier/corps | ABS |
| Avertissements | Do not store or use the unit near heat sources. |
| Câbles inclus | USB 4 |
| Connectivité USB | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 |
| Avertissements | Do not dismantle the housing without the proper tools and technical knowledge. |
| Vis incluses | Oui |
| Hauteur | 24 mm |
| Taille de l’unité de stockage | M.2 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista |
| Taux de transfert des données | 40 Gbit/s |
| Type de produit | Boîtier de disque M.2 |
| Plug and Play | Oui |
UGS : SR8028579
Catégories : Boitiers et Coffrets, Électronique, Informatique - Électronique et Bureau
Marque : UNITEK
Brand: UNITEK
UNITEK BOÎTIER M.2 NVME USB 4
Availability: 2 en stock
65 €
2 en stock
Add to Wishlist
| Poids | 0,225 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 10 × 3 cm |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “UNITEK BOÎTIER M.2 NVME USB 4” Annuler la réponse
Store X, l’e-commerce tout-en-un
Une seule adresse pour des millions de produits. Équipez-vous, faites plaisir, ou dénichez la bonne affaire sans perdre de temps.
High-tech, maison, sport, mode, auto, jardin… Store X sélectionne les meilleures offres parmi un immense catalogue, à des prix imbattables. Profitez d’une navigation fluide, de livraisons rapides, et d’un service client à votre écoute.
Explorer la boutique
340 €




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.