| Caractéristiques | |
|---|---|
| Systèmes d’exploitation compatibles | Microsoft® Windows: – Windows® Server 2022 – Azure Stack HCI Linux: Hypervisor: |
| Température d’opération | 10 – 35 °C |
| Wifi | Non |
| Profondeur | 244 mm |
| Carte mère chipset | Intel C262 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 20 – 90% |
| Largeur | 244 mm |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Niveaux RAID | 5 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2 |
| Support RAID | Oui |
| Mémoire de tension | 1.1 V |
| Niveaux RAID | 0 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 8 |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| famille de composant de produits | Intel |
| Version ACPI | 6.4 |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Niveaux RAID | 10 |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Niveaux RAID | 1 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Nombre d’emplacements M.2 (M) | 1 |
| Processeurs compatibles | Intel® Xeon® |
| Type de BIOS | AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
| Сompatibilité ECC | ECC |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.8 |
| Port IPMI LAN (RJ-45) | Oui |
| Quantité de ports COM | 1 |
| Connecteur TPM | Oui |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1 |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | UC |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur |
| Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x) | 1 |
| Connecteurs USB 2.0 | 3 |
UGS : SR570682
Catégories : Construction Réseau, Informatique, Informatique - Électronique et Bureau, Serveur de Stockage - NAS
Marque : Asrock
Brand: Asrock
Asrock EC262D4U carte mère Intel C262 LGA 1700 micro ATX
Availability: 5 en stock
277 €
5 en stock
Add to Wishlist
| Poids | 1,03 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30,5 × 7 × 28,5 cm |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Asrock EC262D4U carte mère Intel C262 LGA 1700 micro ATX” Annuler la réponse
Store X, l’e-commerce tout-en-un
Une seule adresse pour des millions de produits. Équipez-vous, faites plaisir, ou dénichez la bonne affaire sans perdre de temps.
High-tech, maison, sport, mode, auto, jardin… Store X sélectionne les meilleures offres parmi un immense catalogue, à des prix imbattables. Profitez d’une navigation fluide, de livraisons rapides, et d’un service client à votre écoute.
Explorer la boutique
340 €
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.