| Caractéristiques | |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur | 230 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 2 |
| Nombre de consoles 3.5″ | 1 |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Type | PC |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Facteurs de forme d’alimentation pris en charge | ATX |
| Capacité de refroidissement liquide | Non |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Format | Mini Tower |
| Poids | 3,7 kg |
| Vitre latérale | Oui |
| Nombre de baies 2,5 « | 2 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5 |
| Largeur du colis | 270 mm |
| Poids du paquet | 5,25 kg |
| Profondeur du colis | 440 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Emplacement d’alimentation | Bas |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
| Longueur maximale du câble d’alimentation | 16 cm |
| Hauteur du colis | 450 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Hauteur | 383 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 1 |
| Bloc d’alimentation inclus | Non |
| Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX |
| Matériel | Plastique |
| Matériel | Acier |
| Facteur de forme de carte mère supporté | Mini-ITX |
| Nombre de slots d’extension | 4 |
| Profondeur | 387 mm |
| Tailles de disques durs supportées | 3.5″ |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 140 |
| Longueur maximale carte graphique | 36 cm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 15,9 cm |
UGS : SR347979
Catégories : Bureau Boitier PC, Composants & Pièces Détachées, Informatique, Informatique - Électronique et Bureau
Marque : Cooler Master
Brand: Cooler Master
COOLER MASTER CAS MASTERBOX Q300L V2 MATX MINI TOUR NOIR
Availability: 3 en stock
46 €
3 en stock
Add to Wishlist
| Poids | 5,336 kg |
|---|---|
| Dimensions | 27,7 × 46,1 × 44,2 cm |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “COOLER MASTER CAS MASTERBOX Q300L V2 MATX MINI TOUR NOIR” Annuler la réponse
Store X, l’e-commerce tout-en-un
Une seule adresse pour des millions de produits. Équipez-vous, faites plaisir, ou dénichez la bonne affaire sans perdre de temps.
High-tech, maison, sport, mode, auto, jardin… Store X sélectionne les meilleures offres parmi un immense catalogue, à des prix imbattables. Profitez d’une navigation fluide, de livraisons rapides, et d’un service client à votre écoute.
Explorer la boutique
29 €


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.